Overall Leaderboard
Sports
CAPPERS LEADERBOARD
| Rank | Handicapper | Profit | ROI | Win PCT | W-L | Avg. Odds | Sc Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin King | $3,944 | +16.8% | 61.0% | 122-78 | -110 | 30.26 |
| 2 | Brody Vaughn | $2,394 | +13.4% | 59.0% | 95-66 | -109 | 15.31 |
| 3 | Sal Michaels | $2,198 | +17.0% | 61.0% | 72-46 | -109 | 18.87 |
| 4 | Timothy Black | $1,584 | +13.3% | 60.2% | 59-39 | -110 | 12.19 |
| 5 | Dustin Hawkins | $1,447 | +9.7% | 57.6% | 76-56 | -111 | 6.59 |
| 6 | Cole Faxon | $1,365 | +11.5% | 57.0% | 57-43 | -107 | 5.68 |
| 7 | Info Cash Picks | $1,355 | +18.6% | 62.1% | 41-25 | -111 | 12.21 |
| 8 | Bobby Conn | $1,301 | +8.9% | 56.7% | 72-55 | -109 | 5.28 |
| 9 | Ricky Tran | $1,064 | +13.8% | 63.8% | 37-21 | -131 | 6.08 |
| 10 | ASA | $1,037 | +11.7% | 59.0% | 46-32 | -111 | 6.41 |
| 11 | Kiev O'Neil | $1,017 | +14.2% | 60.0% | 39-26 | -110 | 7.66 |
| 12 | Steve Janus | $948 | +7.8% | 57.7% | 60-44 | -115 | 3.72 |
| 13 | Juan Carlos Flores | $941 | +15.5% | 49.1% | 27-28 | 152 | 9.86 |
| 14 | Dave Price | $924 | +4.9% | 55.0% | 93-76 | -110 | 2.38 |
| 15 | Kenny Walker | $733 | +5.5% | 55.6% | 65-52 | -111 | 2.05 |
| 16 | Brian Bitler | $559 | +5.5% | 54.8% | 51-42 | -108 | 1.59 |
| 17 | Joseph D'Amico | $515 | +12.3% | 60.0% | 21-14 | -119 | 2.29 |
| 18 | Brooke Bennett | $493 | +2.7% | 51.5% | 84-79 | 100 | 0.77 |
| 19 | Mike Williams | $472 | +3.3% | 53.2% | 66-58 | -107 | 0.59 |
| 20 | Doug Upstone | $418 | +4.6% | 55.8% | 43-34 | -116 | 0.71 |
| 21 | Dan Kaiser | $388 | +5.9% | 57.1% | 32-24 | -118 | 1.03 |
| 22 | Jimmy Boyd | $341 | +2.6% | 53.1% | 59-52 | -109 | 0.22 |
| 23 | Ray Monohan | $326 | +3.9% | 54.0% | 40-34 | -111 | 0.31 |
| 24 | ProSportsPicks | $284 | +4.3% | 60.0% | 30-20 | -133 | 0.88 |
| 25 | Info Plays | $248 | +1.6% | 51.1% | 70-67 | -102 | 0.10 |
| 26 | Hunter Price | $237 | +2.4% | 52.2% | 48-44 | -103 | 0.38 |
| 27 | Kyle Hunter | $177 | +3.2% | 54.0% | 27-23 | -110 | 0.26 |
| 28 | Rocky Atkinson | $86 | +2.0% | 54.0% | 20-17 | -111 | 0.16 |
| 29 | Stephen Nover | $51 | +1.2% | 52.8% | 19-17 | -112 | 0.00 |




